|
Dates
|
Contenu
de la séance |
Travail
à faire |
A ne pas
oublier |
| 13.11 | contrôle de connaissances | ||
| 11.11 | pas de td | ||
| 10.11 | les fonctions politiques et sociales de la monnaie | ||
| 07.11 | mise en place exposition devoir de mémoire 14/18 | ||
| 06.11 | évolution des formes de la monnaie | ||
| 21 au 25.10 | voyage à Verdun/Péronne/Reims | ||
| 20.10 | thème 2 la monnaie : évolution des formes | ||
| 17.10 | thème 2 la monnaie : évolution des formes | ||
| 16.10 | les rations de l'économie | ||
| 13.10 | l'égalité emplois ressources | ||
| 10.10 | correction du contôle | ||
|
09.10 |
contrôle de connaissances |
||
|
06.10 et 07.10 |
correction td sur le partage de la VA | ||
| 03.10 |
définition et mesure du PIB difficultés de mesure du PIB |
||
| 02.10 | questions sur document | ||
| 30.09 | correction td sur le commerce extérieur | ||
| 29.09 | contrôle de connaissances | ||
| 25.09 | la mesure des échanges | ||
| 24.09 | la mesure des échanges | ||
| 22.09 | les secteurs institutionnels | finir exercices sur les secteurs institutionnels P 35 | |
|
22.09 |
correction du td sur ménages et entreprises |
|
|
| 19.09 |
les secteurs institutionnels TD sur ménages et entreprises dans le circuit |
|
|
| 18.09 | le circuit économique |
|
|
| 16.09 | groupe B : oral sur la situation économique actuelle |
|
|
| 15.09 | groupe A : oral sur la situation économique actuelle |
|
|
| 12.09 |
Thème 1 : acteurs et circuit : construction du circuit économique |
|
|
| 11.09 | le lien politique et la musique |
|
|
| 10.09 | le lien social et la musique |
|
|
| 09.09 | groupe B : TD calculs sur la population active |
|
|
| 08.09 | groupe A : TD calculs sur la population active |
|
|
|
05.09 |
introduction : lien marchand et lien social à partir de l'exemple de la musique |
|
|
|
04.09 |
Prise de contact Projet devoir de mémoire |
|
|
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander






Commentaires Récents